data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
25/05/2025 |
AFC FLAJAX
1 - 2
SPAGNA PRAGA
|
25/05/2025 |
TEOTTENHAM
2 - 1
ELIS SAINT GIORGIAIN
|
25/05/2025 |
BLACKBRUN
1 - 1
FC PANAPIGIAIKOS
|
25/05/2025 |
PSFRE' EINDHOBERT
1 - 1
FC TORDEAUX
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TEOTTENHAM | 53 | 28 | 14 | 11 | 3 | 41 | 19 | 22 |
![]() | AFC FLAJAX | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 44 | 40 | 4 |
![]() | PSFRE' EINDHOBERT | 41 | 28 | 10 | 11 | 7 | 36 | 32 | 4 |
![]() | SPAGNA PRAGA | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 40 | 37 | 3 |
![]() | FC PANAPIGIAIKOS | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 35 | 1 |
![]() | BLACKBRUN | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 28 | 35 | -7 |
![]() | FC TORDEAUX | 27 | 28 | 5 | 12 | 11 | 29 | 41 | -12 |
![]() | ELIS SAINT GIORGIAIN | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 22 | 37 | -15 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
25/05/2025 |
AFC FLAJAX
1 - 1
SPAGNA PRAGA
|
25/05/2025 |
ELIS SAINT GIORGIAIN
2 - 1
TEOTTENHAM
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AFC FLAJAX | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
![]() | SPAGNA PRAGA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
![]() | ELIS SAINT GIORGIAIN | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
![]() | TEOTTENHAM | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
25/05/2025 |
FC PANAPIGIAIKOS
1 - 1
PSFRE' EINDHOBERT
|
25/05/2025 |
FC TORDEAUX
0 - 0
BLACKBRUN
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PSFRE' EINDHOBERT | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
![]() | FC PANAPIGIAIKOS | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() | FC TORDEAUX | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
![]() | BLACKBRUN | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
turno 2 | vincitore | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
FC TORDEAUX | ![]() |
||
[[+]] | TEOTTENHAM | |||
![]() |
TEOTTENHAM | ![]() |
||
turno 3 | vincitore | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
FC PANAPIGIAIKOS | ![]() |
||
[[+]] | PSFRE' EINDHOBERT | |||
![]() |
PSFRE' EINDHOBERT | ![]() |
||
turno 3 | vincitore | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
BLACKBRUN | ![]() |
||
[[+]] | BLACKBRUN | |||
![]() |
FC PANAPIGIAIKOS | ![]() |
||
turno 2 | vincitore | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
AFC FLAJAX | ![]() |
||
[[+]] | AFC FLAJAX | |||
![]() |
ELIS SAINT GIORGIAIN | ![]() |
||
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
AFC FLAJAX
2 - 0
PSFRE' EINDHOBERT
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AFC FLAJAX | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
![]() | PSFRE' EINDHOBERT | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
ELIS SAINT GIORGIAIN
1 - 1
FC TORDEAUX
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC TORDEAUX | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
![]() | ELIS SAINT GIORGIAIN | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
FC PANAPIGIAIKOS
2 - 2
SPAGNA PRAGA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC PANAPIGIAIKOS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
![]() | SPAGNA PRAGA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
BLACKBRUN
0 - 3
TEOTTENHAM
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TEOTTENHAM | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | BLACKBRUN | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
15/12/2024 |
AFC FLAJAX
2 - 0
PSFRE' EINDHOBERT
|
15/12/2024 |
ELIS SAINT GIORGIAIN
1 - 1
FC PANAPIGIAIKOS
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AFC FLAJAX | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
![]() | PSFRE' EINDHOBERT | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 |
![]() | FC PANAPIGIAIKOS | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 |
![]() | ELIS SAINT GIORGIAIN | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
15/12/2024 |
TEOTTENHAM
2 - 0
BLACKBRUN
|
15/12/2024 |
SPAGNA PRAGA
2 - 1
FC TORDEAUX
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TEOTTENHAM | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 |
![]() | FC TORDEAUX | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
![]() | BLACKBRUN | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
![]() | SPAGNA PRAGA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 |
turno 2 | vincitore | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
AFC FLAJAX | ![]() |
||
[[+]] | AFC FLAJAX | |||
![]() |
SPAGNA PRAGA | ![]() |
||
turno 2 | vincitore | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
OLANDA | ![]() |
||
[[+]] | FRANCIA | |||
![]() |
FRANCIA | ![]() |
||