data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
16/03/2025 |
AFC FLAJAX
2 - 2
FC TORDEAUX
|
16/03/2025 |
TEOTTENHAM
1 - 1
FC PANAPIGIAIKOS
|
16/03/2025 |
BLACKBRUN
0 - 1
ELIS SAINT GIORGIAIN
|
16/03/2025 |
PSFRE' EINDHOBERT
1 - 0
SPAGNA PRAGA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TEOTTENHAM | 34 | 20 | 8 | 10 | 2 | 27 | 13 | 14 |
![]() | FC PANAPIGIAIKOS | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 27 | 23 | 4 |
![]() | SPAGNA PRAGA | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 26 | 28 | -2 |
![]() | PSFRE' EINDHOBERT | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 26 | 25 | 1 |
![]() | AFC FLAJAX | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 30 | 31 | -1 |
![]() | BLACKBRUN | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 22 | 23 | -1 |
![]() | ELIS SAINT GIORGIAIN | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 16 | 25 | -9 |
![]() | FC TORDEAUX | 19 | 20 | 3 | 10 | 7 | 21 | 27 | -6 |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AFC FLAJAX | 0 | |||||||
![]() | ELIS SAINT GIORGIAIN | 0 | |||||||
![]() | SPAGNA PRAGA | 0 | |||||||
![]() | TEOTTENHAM | 0 |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BLACKBRUN | 0 | |||||||
![]() | FC PANAPIGIAIKOS | 0 | |||||||
![]() | FC TORDEAUX | 0 | |||||||
![]() | PSFRE' EINDHOBERT | 0 |
turno 2 | vincitore | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
AFC FLAJAX | ![]() |
||
[[+]] | AFC FLAJAX | |||
![]() |
ELIS SAINT GIORGIAIN | ![]() |
||
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
PSFRE' EINDHOBERT
0 - 1
AFC FLAJAX
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AFC FLAJAX | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
![]() | PSFRE' EINDHOBERT | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
FC TORDEAUX
2 - 0
ELIS SAINT GIORGIAIN
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC TORDEAUX | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
![]() | ELIS SAINT GIORGIAIN | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
SPAGNA PRAGA
2 - 1
FC PANAPIGIAIKOS
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC PANAPIGIAIKOS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
![]() | SPAGNA PRAGA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
TEOTTENHAM
0 - 1
BLACKBRUN
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BLACKBRUN | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
![]() | TEOTTENHAM | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
15/12/2024 |
AFC FLAJAX
2 - 0
PSFRE' EINDHOBERT
|
15/12/2024 |
ELIS SAINT GIORGIAIN
1 - 1
FC PANAPIGIAIKOS
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AFC FLAJAX | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
![]() | PSFRE' EINDHOBERT | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 |
![]() | FC PANAPIGIAIKOS | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 |
![]() | ELIS SAINT GIORGIAIN | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
15/12/2024 |
TEOTTENHAM
2 - 0
BLACKBRUN
|
15/12/2024 |
SPAGNA PRAGA
2 - 1
FC TORDEAUX
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TEOTTENHAM | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 |
![]() | FC TORDEAUX | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
![]() | BLACKBRUN | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
![]() | SPAGNA PRAGA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 |
turno 2 | vincitore | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
AFC FLAJAX | ![]() |
||
[[+]] | AFC FLAJAX | |||
![]() |
SPAGNA PRAGA | ![]() |
||
turno 2 | vincitore | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
OLANDA | ![]() |
||
[[+]] | FRANCIA | |||
![]() |
FRANCIA | ![]() |
||