FANTALEGA 2024/25 - FANTALEGA GIRONE UNICO
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAGNA PRAGA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
TEOTTENHAM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
BLACKBRUN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
PSFRE' EINDHOBERT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
FC PANAPIGIAIKOS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC TORDEAUX | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AFC FLAJAX | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
ELIS SAINT GIORGIAIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Note
CAMPIONE DI LEGA
QUALIFICAZIONE SUPERCOPPA
RETROCESSIONE
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 18/08/2024 Amsterdam ArenA |
AFC FLAJAX
0 - 3
TEOTTENHAM
|
Domenica 18/08/2024 Ewood Park |
BLACKBRUN
2 - 2
PSFRE' EINDHOBERT
|
Domenica 18/08/2024 Apostolos Nikolaidis |
FC PANAPIGIAIKOS
0 - 0
FC TORDEAUX
|
Domenica 18/08/2024 Parc de Princes |
ELIS SAINT GIORGIAIN
0 - 3
SPAGNA PRAGA
|