FANTALEGA 2024/25 - FANTALEGA GIRONE UNICO
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEOTTENHAM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
PSFRE' EINDHOBERT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
BLACKBRUN | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
FC TORDEAUX | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
SPAGNA PRAGA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
FC PANAPIGIAIKOS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
ELIS SAINT GIORGIAIN | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
AFC FLAJAX | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Note
CAMPIONE DI LEGA
QUALIFICAZIONE SUPERCOPPA
RETROCESSIONE
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 01/09/2024 Amsterdam ArenA |
AFC FLAJAX
1 - 1
FC PANAPIGIAIKOS
|
Domenica 01/09/2024 Hotspur Stadium |
TEOTTENHAM
2 - 0
FC TORDEAUX
|
Domenica 01/09/2024 Ewood Park |
BLACKBRUN
0 - 0
SPAGNA PRAGA
|
Domenica 01/09/2024 Parc de Princes |
ELIS SAINT GIORGIAIN
2 - 2
PSFRE' EINDHOBERT
|